Οι επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ & ΤΕΙ) στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2017 του φροντιστηρίου «ΣΥΓΧΡΟΝΟ» στα Σέρβια, έχουν ως παρακάτω:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΧΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | ||||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | ||||
ΠΑΠΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||||
ΠΑΡΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΠΛΙΑΧΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | ||||
ΖΑΝΔΕ ΕΥΗ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | ||||
ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΚΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ | ||||
ΠΑΣΧΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||||
ΣΑΚΟΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΠΑΠΑΓΙΟΒΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΘ | ||||
ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΦΥΣΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ | ||||
ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΡΑΚΗΣ | ||||
ΝΤΟΥΦΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΤΣΙΤΣΙΜΙΚΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | Φ.Π.Ψ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΤΣΙΠΛΑΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΚΑΒΟΥΡΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΣ | ||||
ΚΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | ||||
ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΑΝΝΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑΣ | ||||
ΒΑΒΛΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΘ | ||||
ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||||
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ||||
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
ΓΙΑΛΕΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||||
ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ||||
ΜΙΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
ΚΑΚΑΛΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||||
ΤΣΑΡΑΒΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΖΙΩΓΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||
ΤΣΙΑΜΗΣ ΖΗΣΗΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ | ||||
Το ποσοστό επιτυχίας ήταν 100% στις Θετικές Επιστήμες | |||||
και από αυτούς τo 85% ήταν στα Α.Ε.Ι
|