Τρίτη 8 Μαΐου 2012
Οι 300 της νέας Βουλής
ΝΔ: Γιώργος Κασαπίδης
ΠΑΣΟΚ: Πάρις Κουκουλόπουλος
Ανεξάρτητοι Έλληνες: Ραχήλ Μακρή
ΚΚΕ: Κωνσταντίνος Σταμπολίδης
ΔΗΜΑΡ: Θεoδώρα Τσικαρδάνη
ΝΔ: Τιμολέων Κοψαχείλης
ΝΔ: Μαρία Αντωνίου
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Συμεών Κουμπάνης
ΝΔ: Ευστάθιος Κωνσταντινίδης
ΠΑΣΟΚ: Νικόλαος Σαμαράς
Υποψήφιος | Κόμμα | Εκλ. Περιφέρεια | ||
---|---|---|---|---|
Αβραμοπουλος Δημητριος του Λαμπρου | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Αθανασιου Αθανασιος (Νασος) του Ευθυμιου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Αττικής | ||
Αθανασιου Χαραλαμπος του Χριστοφα | Νέα Δημοκρατία | Επικράτεια | ||
Ανδρουλακης Δημητριος (Μιμης) του Γρηγοριου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Β' Αθηνών | ||
Αρβανιτη-Πρεβεζανου Ευγενια του Ανδρεα | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Αττικής | ||
Αρβανιτοπουλος Κωνσταντινος του Παναγιωτη | Νέα Δημοκρατία | Α' Πειραιώς | ||
Βαλαβανη Ολγα-Ναντια του Γεωργιου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Βαμβακα Ευγενια (Τζενη) του Νικολαου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Πειραιώς | ||
Βαρβιτσιωτης Μιλτιαδης του Ιωαννη | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Βλαχος Γεωργιος του Θεοδωρου | Νέα Δημοκρατία | Αττικής | ||
Βοριδης Μαυρουδης (Μακης) του Χρηστου | Νέα Δημοκρατία | Αττικής | ||
Βουδουρης Οδυσσευς-Νικος του Γεωργιου | Δημοκρατική Αριστερά | Β' Αθηνών | ||
Βουλδης Ιωαννης του Θεοδωρου | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Α' Αθηνών | ||
Βουλτεψη Σοφια του Ιωαννη | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Βουτσης Νικολαος του Γεωργιου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Α' Αθηνών | ||
Γεννηματα Φωτεινη του Γεωργιου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Επικράτεια | ||
Γερμενης Γεωργιος του Σπυριδωνος | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Β' Αθηνών | ||
Γεωργιαδης Σπυριδων-Αδωνις του Αθανασιου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Γιακουματος Γερασιμος του Χαραλαμπους | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Γιαννακακη Μαρια του Γεωργιου | Δημοκρατική Αριστερά | Β' Πειραιώς | ||
Γιαννακης Μιχαηλ του Ευαγγελου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Επικράτεια | ||
Γκιοκας Ιωαννης του Χρηστου | Κ.Κ.Ε. | Αττικής | ||
Γλεζος Εμμανουηλ του Νικολαου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Επικράτεια | ||
Δημαρας Ιωαννης του Νικολαου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Β' Αθηνών | ||
Δημας Πυρρος του Βικτωρος | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Επικράτεια | ||
Δουρου Ειρηνη (Ρενα) του Αθανασιου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Δραγασακης Ιωαννης του Ανδρεα | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Δριτσας Θεοδωρος του Παναγιωτη | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Α' Πειραιώς | ||
Ζαρουλια Ελενη του Βασιλειου | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Β' Αθηνών | ||
Κακλαμανης Αποστολος του Χρηστου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Β' Αθηνών | ||
Κακλαμανης Νικητας του Μιχαηλ | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Καμμενος Παναγιωτης του Ηλια | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Β' Αθηνών | ||
Κανελλη Γαρυφαλλια (Λιανα) του Χρηστου | Κ.Κ.Ε. | Α' Αθηνών | ||
Καπερναρος Βασιλειος του Ηλια | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Β' Αθηνών | ||
Καραμανλη Αννα του Αρκαδιου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Κασιδιαρης Ηλιας του Παναγιωτη | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Αττικής | ||
Κατσωτης Χρηστος του Περικλη | Κ.Κ.Ε. | Β' Αθηνών | ||
Κεφαλογιαννη Ολγα του Ιωαννη | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Κικιλιας Βασιλειος του Παναγιωτη | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Κοντογιαννιδης Παυλος του Χρηστου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Β' Αθηνών | ||
Κουβελης Φωτιος-Φανουριος του Ευαγγελου | Δημοκρατική Αριστερά | Β' Αθηνών | ||
Κουζηλος Νικολαος του Παναγιωτη | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Α' Πειραιώς | ||
Κουντουρα Ελενα του Αλεξανδρου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Α' Αθηνών | ||
Κουρακος Ιωαννης του Θωμα | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Β' Πειραιώς | ||
Κουρουμπλης Παναγιωτης του Ελευθεριου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Κουϊκ Τερενς-Σπενσερ- Νικολαος του Φιλιππα | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Επικράτεια | ||
Κροκιδη Λινα του Νικολαου | Κ.Κ.Ε. | Β' Αθηνών | ||
Κωνσταντοπουλου Ζωη του Νικολαου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Α' Αθηνών | ||
Λαγος Ιωαννης του Ευαγγελου | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Β' Πειραιώς | ||
Λαζαριδης Χρυσανθος του Αλεξανδρου | Νέα Δημοκρατία | Επικράτεια | ||
Λαφαζανης Παναγιωτης του Γεωργιου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Πειραιώς | ||
Λιντζερης Δημητριος του Γεωργιου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Β' Πειραιώς | ||
Λοβερδος Ανδρεας του Νικολαου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Β' Αθηνών | ||
Λυκουδης Σπυριδων του Διονυσιου | Δημοκρατική Αριστερά | Επικράτεια | ||
Μανωλακου Διαμαντω του Εμμανουηλ | Κ.Κ.Ε. | Β' Πειραιώς | ||
Μανωλης Ιωαννης του Γεωργιου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Β' Αθηνών | ||
Μαρτινου Γεωργια του Αθανασιου | Νέα Δημοκρατία | Αττικής | ||
Μελας Παναγιωτης του Ιωαννη | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Α' Πειραιώς | ||
Μεϊμαρακης Ευαγγελος-Βασιλειος του Ιωαννη | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Μηταρακης Παναγιωτης (Νοτης) του Αντωνιου | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Μητροπουλος Αλεξιος του Παναγιωτη | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Αττικής | ||
Μητσοτακης Κυριακος του Κωνσταντινου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Μιχαλολιακος Νικολαος του Γεωργιου | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Α' Αθηνών | ||
Μιχαλολιακος Νικολαος του Γωργιου | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Β' Αθηνών | ||
Μιχελακης Ιωαννης του Σπυριδωνος | Νέα Δημοκρατία | Επικράτεια | ||
Μπουρας Αθανασιος του Κωνσταντινου | Νέα Δημοκρατία | Αττικής | ||
Ντινοπουλος Αργυρης του Βασιλειου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Οικονομου Βασιλειος του Αθανασιου | Δημοκρατική Αριστερά | Αττικής | ||
Παναγιωτοπουλος Παναγιωτης (Πανος) του Παναγιωτη | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Πανουσης Ιωαννης του Αποστολου | Δημοκρατική Αριστερά | Α' Αθηνών | ||
Παντελακη Ελπιδα του Αντωνιου | Κ.Κ.Ε. | Α' Πειραιώς | ||
Παπαδημουλης Δημητριος του Χριστοδουλου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Παπαθανασιου Γιαννης του Δημητριου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Παπακωστα-Σιδηροπουλου Αικατερινη του Αγγελου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Παπαρηγα Αλεξανδρα του Νικολαου | Κ.Κ.Ε. | Β' Αθηνών | ||
Παππας Χρηστος του Ηλια | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | Επικράτεια | ||
Παυλοπουλος Προκοπιος του Βασιλειου | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Παφιλης Αθανασιος του Σπυριδωνος | Κ.Κ.Ε. | Επικράτεια | ||
Πιπιλη Φωτεινη του Ανδρεα | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών | ||
Πολυδωρας Βυρων του Γεωργιου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Ρεπουση Μαρια του Βασιλειου | Δημοκρατική Αριστερά | Α' Πειραιώς | ||
Σακοραφα Σοφια του Ηλια | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Σκανδαλιδης Κωνσταντινος του Γεωργιου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Α' Αθηνών | ||
Σπηλιωτοπουλος Αριστοβουλος (Αρης) του Ελευθεριου | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Στρατουλης Δημητριος του Ιωαννη | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Τατσοπουλος Πετρος-Γεωργιος του Ευαγγελου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Τραγακης Ιωαννης του Παναγιωτη | Νέα Δημοκρατία | Β' Πειραιώς | ||
Τσακαλωτος Ευκλειδης του Στεφανου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Β' Αθηνών | ||
Τσιπρας Αλεξιος του Παυλου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Α' Αθηνών | ||
Φωτιου Θεανω του Βασιλειου | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | Επικράτεια | ||
Χαλβατζης Σπυριδων του Εμμανουηλ | Κ.Κ.Ε. | Β' Αθηνών | ||
Χατζηδακης Κωνσταντινος (Κωστης) του Ιωαννη | Νέα Δημοκρατία | Β' Αθηνών | ||
Χαϊκαλης Παυλος του Γεωργιου | Ανεξάρτητοι Ελληνες | Αττικής | ||
Χριστοφιλοπουλου Παρασκευη (Ευη) Συζ. Δημητριου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Αττικής | ||
Χρυσοχοϊδης Μιχαηλ του Βασιλειου | ΠΑ.ΣΟ.Κ | Β' Αθηνών | ||
Ψαριανος Γρηγοριος του Νικολαου | Δημοκρατική Αριστερά | Β' Αθηνών | ||
Ψυχαρης Ανδρεας του Σταυρου | Νέα Δημοκρατία | Α' Αθηνών |
(με καταμετρημένους τους σταυρούς περίπου στα μισά εκλογικά τμήματα)
ΣΥΡΙΖΑ: Τάσος Κουράκης, Ιωάννα Γαϊτάνη, Γιάννης Αμανατίδης.
ΝΔ: Κώστας Καραμανλής, Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Γιάννης Ιωαννίδης, Ελενα Ράπτη και Γιώργος Ορφανός.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Χάρης Αηδονόπουλος, Χρυσούλα Γιαταγάνα.
ΠΑΣΟΚ: Ευάγγελος Βενιζέλος.
ΚΚΕ: Γιάννης Ζιώγας, Θεοδόσης Κωνσταντινίδης.
Χρυσή Αυγή: Αντώνης Γρέγος.
Δημοκρατική Αριστερά: Ασημίνα Ξηροτύρη.
(με καταμετρημένα τα τρία πέμπτα των εκλογικών τμημάτων)
ΝΔ: Θόδωρος Καράογλου.
ΣΥΡΙΖΑ: Λίτσα Αμανατίδου.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Απόστολος Χαρουπάκης.
ΠΑΣΟΚ: Χάρης Τσιόκας.
ΚΚΕ: Ελένη Γερασιμίδου.
Χρυσή Αυγή: Πολύβιος Ζησιμόπουλος.
ΔΗΜΑΡ: Αικατερίνη Μάρκου.
ΠΑΣΟΚ: Αγγελος Τόλκας.
ΣΥΡΙΖΑ: Ξανθίππη Καρανίκα.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Κώστας Γιοβανόπουλος.
ΚΚΕ: Ιωάννα Σοφρόνωφ.
ΝΔ: Γιώργος Γεωργαντάς.
ΠΑΣΟΚ: Θόδωρος Παραστατίδης.
ΣΥΡΙΖΑ: Ειρήνη Αγαθοπούλου.
ΝΔ: Γιώργος Καρασμάνης, Αλκιβιάδης Νουσηκύρου.
ΠΑΣΟΚ: Θεοδώρα Τζάκρη
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Αθανάσιος Γραμματικόπουλος.
ΝΔ: Κώστας Κουκοδήμος, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, Δημήτριος Χριστογιάννης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Ευγένιος Παπαδόπουλος.
ΝΔ: Μενέλαος Βλάχβενης, Φωτεινή Αραμπατζή, Θεοφάνης Λεονταρίδης.
ΠΑΣΟΚ: Μάρκος Μπόλαρης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Μαρία Κόλλια.
Χρυσή Αυγή: Νικήτας Σιώνης.
ΔΗΜΑΡ: Ευάγγελος Φωτίου.
ΝΔ: Ευθύμιος Καρανάσιος.
ΠΑΣΟΚ: Γιάννης Δριβελέγκας.
ΣΥΡΙΖΑ: Αικατερίνη Ιγγλέζη.
ΝΔ: Ευριπίδης Στυλιανίδης
ΣΥΡΙΖΑ: Αϊχάν Καραγιουσούφ.
ΠΑΣΟΚ: Αχμέτ Χατζηοσμάν
ΠΑΣΟΚ: Δημήτρης Σαλτούρος
ΝΔ: Αλέξανδρος Κοντός
ΣΥΡΙΖΑ: Χουσεΐν Ζεϊμπέκ
ΝΔ: Κυριάκος Γεροντόπουλος, Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος.
ΠΑΣΟΚ: Γιώργος Ντόλιος.
Ανεξάρτητοι Έλληνες: Μαρίνος Ουζουνίδης (εκτός κι αν επιλέξει την έδρα ο Πάνος Καμμένος).
ΝΔ: Μάξιμος Χαρακόπουλος, Χρήστος Κέλλας.
ΣΥΡΙΖΑ: Ηρώ Διώτη.
ΠΑΣΟΚ: Φίλιππος Σαχινίδης.
ΚΚΕ: Γιώργος Λαμπρούλης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Χρήστος Ζώης.
Δημοκρατική Αριστερά: Θωμάς Ψύρρας.
Χρυσή Αυγή: Χρυσοβαλάντης Αλεξόπουλος
ΝΔ: Αθανάσιος Νάκος.
ΚΚΕ: Απόστολος Νάννος.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Μαρίνα Χρυσοβελώνη.
Χρυσή Αυγή: Παναγιώτης Ηλιόπουλος
ΝΔ: Κώστας Τσιάρας, Ασημίνα Σκόνδρα, Σπύρος Ταλιαδούρος.
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκος Μιχαλάκης,
ΚΚΕ: Βαγγέλης Μπούτας.
ΝΔ: Ηλίας Βλαχογιάννης, Κώστας Σκρέκας
ΠΑΣΟΚ: Γιώργος Οικονόμου
ΚΚΕ: Αχιλλέας Κανταρτζής
Δημοκρατική Αριστερά: Γιώργος Κυρίτσης
ΝΔ: Κώστας Τασούλας, Σταύρος Καλογιάννης.
ΠΑΣΟΚ: Μιχάλης Κασσής.
ΣΥΡΙΖΑ: Χρήστος Μαντάς.
ΚΚΕ: Νίκος Εξαρχος.
ΝΔ: Αντώνης Μπέζας.
ΝΔ: Γιώργος Στύλιος.
ΠΑΣΟΚ: Χρήστος Γκόκας.
ΣΥΡΙΖΑ: Ολγα Γεροβασίλη.
ΝΔ: Δημήτρης Τσουμάνης.
ΠΑΣΟΚ: Βασίλης Ιωάννου
ΝΔ: Μάριος Σαλμάς, Κων/νος Καραγκούνης.
ΠΑΣΟΚ: Θανάσης Μωραίτης.
ΣΥΡΙΖΑ: Γιώργος Βαρεμένος.
ΚΚΕ: Νικόλαος Μωραΐτης.
ΔΗΜΑΡ: Φώτης Κουβέλης (ή Νίκη Φούντα).
Χρυσή Αυγή: Κων/νος Μπαρμπαρούσης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Δημήτρης Σταμάτης.
ΝΔ: Αθανάσιος Νταβλούρος, Νικόλαος Νικολόπουλος.
ΣΥΡΙΖΑ: Αλέξης Τσίπρας, Μαρία Κανελλοπούλου.
ΠΑΣΟΚ: Γιώργος Παπανδρέου.
ΔΗΜΑΡ: Νίκος Τσούκαλης.
ΚΚΕ: Νικόλαος Καραθανασόπουλος.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Γεώργιος Νταβρής (ακολουθεί με 120 ψήφους λιγότερους η Σπυριδούλα Αναγνωστοπούλου).
Χρυσή Αυγή: Μιχαήλ Αβράμης.
ΝΔ: Κων/νος Τζαβάρας, Διονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου.
ΣΥΡΙΖΑ: Ευσταθία Γεωργοπούλου-Σαλτάρη.
ΠΑΣΟΚ: Γιάννης Κουτσούκος.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Ιωάννης Κωνσταντόπουλος.
Χρυσή Αυγή: Νικόλαος Κρέσπης.
ΝΔ: Χρήστος Σταϊκούρας.
ΠΑΣΟΚ: Νίκος Τσώνης.
ΣΥΡΙΖΑ: Βασίλης Κυριακάκης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Θόδωρος Χειμάρας.
Χρυσή Αυγή: Απόστολος Γκλέτσος.
ΝΔ: Κώστας Κοντογεώργος.
ΝΔ: Ασπασία Μανδρέκα.
ΝΔ: Γιάννης Καράμπελας, Ανδρέας Κουτσούμπας, Βαγγέλης Μπασιάκος.
ΣΥΡΙΖΑ: Γιάννης Στάθας.
ΣΥΡΙΖΑ: Βαγγέλης Αποστόλου.
ΠΑΣΟΚ: Συμεών Κεδίκογλου.
ΚΚΕ: Γιώργος Μαρίνος.
ΔΗΜΑΡ: Δημήτρης Αναγνωστάκης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Κώστας Μαρκόπουλος.
Χρυσή Αυγή: Νικόλαος Μίχος.
ΝΔ: Βασίλης Υψηλάντης, Εμμανουήλ Κονσόλας, Ιωάννης Παπάς.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Τσαμπίκα (Μίκα) Ιατρίδη.
ΠΑΣΟΚ: Δημήτρης Κρεμαστινός.
ΝΔ: Ιωάννης Βρούτσης.
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκος Συρμαλένιος.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Μάριος Βουτσίνος
ΝΔ: Παύλος Βογιατζής.
ΚΚΕ: Δημήτρης Καραγιάννης.
ΣΥΡΙΖΑ: Ιωάννης Ζερδελής.
ΚΚΕ: Δημήτρης Μαυρατζώτης.
ΝΔ: Κων/νος Μουσουρούλης.
ΠΑΣΟΚ: Κων/νος Τριαντάφυλλος.
ΣΥΡΙΖΑ: Αφροδίτη Θεοπεφτάτου.
ΣΥΡΙΖΑ: Στέφανος Σαμοΐλης.
ΚΚΕ: Μπάμπης Χαραλάμπους.
ΝΔ: Νίκος Δένδιας (προηγείτο κατά μικρό αριθμό σταυρών του συνυποψηφίου του Στέφανου Γκίκα)
ΝΔ: Θοδωρής Σολδάτος
ΝΔ: Διονύσης Γάσπαρος
ΝΔ: Μανούσος Βολουδάκης, Κυριάκος Βιρβιδάκης, Κώστας Γύπαρης.
ΣΥΡΙΖΑ: Γιώργος Σταθάκης.
ΠΑΣΟΚ: Μανώλης Οθωνας.
ΣΥΡΙΖΑ: Ανδρέας Ξανθός.
ΝΔ: Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, Γιώργος Δεικτάκης.
ΠΑΣΟΚ: Βασίλης Κεγκέρογλου.
ΣΥΡΙΖΑ: Μιχάλης Κριτσωτάκης.
ΔΗΜΑΡ: Γιάννης Μιχελογιαννάκης.
Ανεξάρτητοι Ελληνες: Μαρία Νότη.
ΚΚΕ: Μανώλης Συντιχάκης
ΠΑΣΟΚ: Μιχάλης Καρχιμάκης.
ΝΔ: Γιάννης Πλακιωτάκης.
ΝΔ: Ιωάννης Λαμπρόπουλος, Δημήτρης Σαμπαζιώτης (δεν θα εκλεγεί αν επιλέξει την έδρα ο Αντώνης Σαμαράς).
ΠΑΣΟΚ: Νάντια Γιαννακοπούλου.
ΣΥΡΙΖΑ: Θανάσης Πετράκος.
Χρυσή Αυγή: Δημήτρης Κουκούτσης
ΝΔ: Γιάννης Ανδριανός.
ΠΑΣΟΚ: Γιάννης Μανιάτης.
ΣΥΡΙΖΑ: Δημήτρης Κοδέλας.
ΝΔ: Θανάσης Δαβάκης.
ΠΑΣΟΚ: Λεωνίδας Γρηγοράκος.
ΣΥΡΙΖΑ: Σταύρος Αραχωβίτης.
ΝΔ: Ανδρέας Λυκουρέντζος.
ΠΑΣΟΚ: Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος.
ΣΥΡΙΖΑ: Κώστας Ζαχαριάς.
ΣΥΡΙΖΑ: Μαρία Θελερίτη.
Χρυσή Αυγή: Ευστάθιος Μπούκουρας.
eklogika