Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών έτους 2021 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας κατά Δημοτική Κοινότητα.
Όπως φαίνεται σε σύγκριση με την απογραφή του 2011 υπάρχει σημαντική μείωση πληθυσμού στις δημοτικές κοινότητες Καμβουνίων και Λιβαδερού και γενικότερα στο δήμο Σερβίων.
1281 | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η) | 137.210 |
1282 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (Έδρα: Κοζάνη,η, Ιστορική έδρα: Αιανή,η) | 67.224 |
1283 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 53.174 |
1284 | Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης | 43.316 |
1285 | Δημοτική Κοινότητα Αλωνακίων | 314 |
1286 | Δημοτική Κοινότητα Ανθοτόπου | 136 |
1287 | Δημοτική Κοινότητα Αργίλου | 340 |
1288 | Δημοτική Κοινότητα Βατερού | 643 |
1289 | Δημοτική Κοινότητα Εξοχής | 122 |
1290 | Δημοτική Κοινότητα Καλαμιάς | 137 |
1291 | Δημοτική Κοινότητα Καρυδίτσας | 818 |
1292 | Δημοτική Κοινότητα Κοίλων | 1.360 |
1293 | Δημοτική Κοινότητα Λευκόβρυσης | 1.089 |
1294 | Δημοτική Κοινότητα Λευκοπηγής | 1.113 |
1295 | Δημοτική Κοινότητα Λυγερής | 91 |
1296 | Δημοτική Κοινότητα Μεταμορφώσεως | 278 |
1297 | Δημοτική Κοινότητα Νέας Νικόπολης | 105 |
1298 | Δημοτική Κοινότητα Ξηρολίμνης | 334 |
1299 | Δημοτική Κοινότητα Οινόης | 67 |
1300 | Δημοτική Κοινότητα Πετρανών | 668 |
1301 | Δημοτική Κοινότητα Πρωτοχωρίου | 716 |
1302 | Δημοτική Κοινότητα Πτελέας | 112 |
1303 | Δημοτική Κοινότητα Σκήτης | 230 |
1304 | Δημοτική Κοινότητα Χαραυγής | 1.185 |
1305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ | 2.826 |
1306 | Δημοτική Κοινότητα Αιανής | 1.586 |
1307 | Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής | 581 |
1308 | Δημοτική Κοινότητα Κερασέα | 144 |
1309 | Δημοτική Κοινότητα Κτένιον | 55 |
1310 | Δημοτική Κοινότητα Ροδιανής | 246 |
1311 | Δημοτική Κοινότητα Ρυμνίου | 115 |
1312 | Δημοτική Κοινότητα Χρωμίου | 99 |
1313 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 1.392 |
1314 | Δημοτική Κοινότητα Μαυροδενδρίου | 661 |
1315 | Δημοτική Κοινότητα Λιβερών | 19 |
1316 | Δημοτική Κοινότητα Ποντοκώμης | 594 |
1317 | Δημοτική Κοινότητα Σιδερά | 118 |
1318 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 5.176 |
1319 | Δημοτική Κοινότητα Κρόκου | 2.687 |
1320 | Δημοτική Κοινότητα Αμυγδαλέας | 73 |
1321 | Δημοτική Κοινότητα Άνω Κώμης | 1.263 |
1322 | Δημοτική Κοινότητα Καισάρειας | 611 |
1323 | Δημοτική Κοινότητα Κάτω Κώμης | 224 |
1324 | Δημοτική Κοινότητα Κοντοβουνίου | 99 |
1325 | Δημοτική Κοινότητα Μηλέα | 120 |
1326 | Δημοτική Κοινότητα Σπάρτου | 99 |
1327 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 4.656 |
1328 | Δημοτική Κοινότητα Κοιλάδος | 479 |
1329 | Δημοτική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου | 621 |
1330 | Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χαραλάμπους | 111 |
1331 | Δημοτική Κοινότητα Ακρινής | 758 |
1332 | Δημοτική Κοινότητα Αυγής | 17 |
1333 | Δημοτική Κοινότητα Βοσκοχωρίου | 85 |
1334 | Δημοτική Κοινότητα Δρεπάνου | 1.147 |
1335 | Δημοτική Κοινότητα Καπνοχωρίου | 251 |
1336 | Δημοτική Κοινότητα Κλείτου | 374 |
1337 | Δημοτική Κοινότητα Πολυμύλου | 353 |
1338 | Δημοτική Κοινότητα Ρυακίου | 183 |
1339 | Δημοτική Κοινότητα Τετραλόφου | 277 |
1340 | ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (Έδρα: Βελβεντός,ο) | 3.057 |
1341 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 3.057 |
1342 | Δημοτική Κοινότητα Βελβεντού | 2.949 |
1343 | Δημοτική Κοινότητα Αγίας Κυριακής | 37 |
1344 | Δημοτική Κοινότητα Καταφυγίου | 57 |
1345 | Δημοτική Κοινότητα Πολυφύτου | 14 |
1346 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ (Έδρα: Σιάτιστα,η, Ιστορική έδρα: Νεάπολις,η) | 14.947 |
1347 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 3.246 |
1348 | Δημοτική Κοινότητα Νεάπολης | 2.063 |
1349 | Δημοτική Κοινότητα Αηδονοχωρίου | 39 |
1350 | Δημοτική Κοινότητα Αλιάκμονος | 126 |
1351 | Δημοτική Κοινότητα Αξιοκάστρου | 60 |
1352 | Δημοτική Κοινότητα Ασπρούλας | 92 |
1353 | Δημοτική Κοινότητα Βελανιδιάς | 71 |
1354 | Δημοτική Κοινότητα Δρυοβούνου | 211 |
1355 | Δημοτική Κοινότητα Λευκοθέας | 17 |
1356 | Δημοτική Κοινότητα Μεσολόγγου | 11 |
1357 | Δημοτική Κοινότητα Μολόχας | 89 |
1358 | Δημοτική Κοινότητα Πεπονιάς | 48 |
1359 | Δημοτική Κοινότητα Περιστέρας | 14 |
1360 | Δημοτική Κοινότητα Πλατανιάς | 88 |
1361 | Δημοτική Κοινότητα Πολυλάκκου | 15 |
1362 | Δημοτική Κοινότητα Πυλωρίου | 43 |
1363 | Δημοτική Κοινότητα Σημάντρου | 29 |
1364 | Δημοτική Κοινότητα Σκαλοχωρίου | 50 |
1365 | Δημοτική Κοινότητα Τραπεζίτσης | 76 |
1366 | Δημοτική Κοινότητα Χειμερινού | 44 |
1367 | Δημοτική Κοινότητα Χορηγού | 60 |
1368 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ | 3.070 |
1369 | Δημοτική Κοινότητα Καλονερίου | 403 |
1370 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατινής | 1.458 |
1371 | Δημοτική Κοινότητα Ερατύρας | 738 |
1372 | Δημοτική Κοινότητα Ναμάτων | 66 |
1373 | Δημοτική Κοινότητα Πελεκάνου | 232 |
1374 | Δημοτική Κοινότητα Σισανίου | 173 |
1375 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 367 |
1376 | Δημοτική Κοινότητα Πενταλόφου | 272 |
1377 | Δημοτική Κοινότητα Αγίας Σωτήρας | 12 |
1378 | Δημοτική Κοινότητα Βυθού | 72 |
1379 | Δημοτική Κοινότητα Διλόφου | 11 |
1380 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 5.645 |
1381 | Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης | 5.057 |
1382 | Δημοτική Κοινότητα Μικροκάστρου | 368 |
1383 | Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου | 220 |
1384 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 2.619 |
1385 | Δημοτική Κοινότητα Τσοτυλίου | 1.453 |
1386 | Δημοτική Κοινότητα Αγιάσματος | 35 |
1387 | Δημοτική Κοινότητα Αγίων Αναργύρων | 16 |
1388 | Δημοτική Κοινότητα Ανθούσης | 26 |
1389 | Δημοτική Κοινότητα Ανθοχωρίου | 71 |
1390 | Δημοτική Κοινότητα Αυγερινού | 138 |
1391 | Δημοτική Κοινότητα Βουχωρίνας | 32 |
1392 | Δημοτική Κοινότητα Βροντής | 77 |
1393 | Δημοτική Κοινότητα Δαμασκηνιάς | 77 |
1394 | Δημοτική Κοινότητα Δάφνης | 34 |
1395 | Δημοτική Κοινότητα Διχειμάρρου | 40 |
1396 | Δημοτική Κοινότητα Δραγασιάς | 40 |
1397 | Δημοτική Κοινότητα Ζώνης | 58 |
1398 | Δημοτική Κοινότητα Κλεισωρείας | 35 |
1399 | Δημοτική Κοινότητα Κορυφής | 65 |
1400 | Δημοτική Κοινότητα Κριμηνίου | 40 |
1401 | Δημοτική Κοινότητα Λικνάδων | 29 |
1402 | Δημοτική Κοινότητα Λούβρης | 49 |
1403 | Δημοτική Κοινότητα Λουκομίου | 27 |
1404 | Δημοτική Κοινότητα Μόρφης | 42 |
1405 | Δημοτική Κοινότητα Ομαλής | 60 |
1406 | Δημοτική Κοινότητα Πλακίδας | 10 |
1407 | Δημοτική Κοινότητα Πολυκαστάνου | 64 |
1408 | Δημοτική Κοινότητα Ροδοχωρίου | 27 |
1409 | Δημοτική Κοινότητα Σταυροδρομίου | 42 |
1410 | Δημοτική Κοινότητα Χρυσαυγής | 32 |
1411 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ (Έδρα: Πτολεμαΐς,η) | 42.515 |
1412 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 35.334 |
1413 | Δημοτική Κοινότητα Πτολεμαΐδος | 31.575 |
1414 | Δημοτική Κοινότητα Ασβεστοπέτρας | 705 |
1415 | Δημοτική Κοινότητα Γαλατείας | 400 |
1416 | Δημοτική Κοινότητα Δροσερού | 202 |
1417 | Δημοτική Κοινότητα Καρδίας | 0 |
1418 | Δημοτική Κοινότητα Κομάνου | 0 |
1419 | Δημοτική Κοινότητα Μαυροπηγής | 0 |
1420 | Δημοτική Κοινότητα Ολυμπιάδος | 537 |
1421 | Δημοτική Κοινότητα Πενταβρύσου | 177 |
1422 | Δημοτική Κοινότητα Περδίκκα | 1.372 |
1423 | Δημοτική Κοινότητα Προαστίου | 349 |
1424 | Δημοτική Κοινότητα Πτελεώνος | 17 |
1425 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1.111 |
1426 | Δημοτική Κοινότητα Αγίου Χριστοφόρου | 434 |
1427 | Δημοτική Κοινότητα Ερμακιάς | 293 |
1428 | Δημοτική Κοινότητα Καρυοχωρίου | 349 |
1429 | Δημοτική Κοινότητα Σπηλιάς | 35 |
1430 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ | 2.328 |
1431 | Δημοτική Κοινότητα Κομνηνών | 517 |
1432 | Δημοτική Κοινότητα Ανατολικού | 732 |
1433 | Δημοτική Κοινότητα Μεσοβούνου | 334 |
1434 | Δημοτική Κοινότητα Πύργων | 745 |
1435 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ | 326 |
1436 | Δημοτική Κοινότητα Βλάστης | 326 |
1437 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 3.416 |
1438 | Δημοτική Κοινότητα Εμπορίου | 744 |
1439 | Δημοτική Κοινότητα Αναρράχης | 753 |
1440 | Δημοτική Κοινότητα Αρδάσσης | 918 |
1441 | Δημοτική Κοινότητα Μηλοχωρίου | 557 |
1442 | Δημοτική Κοινότητα Φούφα | 444 |
1443 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ (Έδρα: Σέρβια,τα) | 9.467 |
1444 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ | 7.265 |
1445 | Δημοτική Κοινότητα Σερβίων | 3.174 |
1446 | Δημοτική Κοινότητα Αυλών | 236 |
1447 | Δημοτική Κοινότητα Βαθυλάκκου | 505 |
1448 | Δημοτική Κοινότητα Γουλών | 122 |
1449 | Δημοτική Κοινότητα Ιμέρων | 154 |
1450 | Δημοτική Κοινότητα Καστανιάς | 514 |
1451 | Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίων | 324 |
1452 | Δημοτική Κοινότητα Λευκάρων | 145 |
1453 | Δημοτική Κοινότητα Μεσιανής | 238 |
1454 | Δημοτική Κοινότητα Μεταξά | 204 |
1455 | Δημοτική Κοινότητα Νεράιδας | 127 |
1456 | Δημοτική Κοινότητα Πλατανορρεύματος | 864 |
1457 | Δημοτική Κοινότητα Πολυρράχου | 163 |
1458 | Δημοτική Κοινότητα Ροδίτου | 256 |
1459 | Δημοτική Κοινότητα Τριγωνικού | 239 |
1460 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 1.290 |
1461 | Δημοτική Κοινότητα Τρανοβάλτου | 614 |
1462 | Δημοτική Κοινότητα Ελάτης | 338 |
1463 | Δημοτική Κοινότητα Μικροβάλτου | 338 |
1464 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 912 |
1465 | Δημοτική Κοινότητα Λιβαδερού | 912 |
Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 (δημότες)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 160.327 | |
1401 | ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 69.976 |
140101 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ | 46.926 |
140102 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΑΝΗΣ | 4.376 |
140103 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ | 3.125 |
140104 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΙΜΕΙΑΣ | 6.970 |
140105 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ | 8.579 |
1402 | ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ | 24.382 |
140201 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5.600 |
140202 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΚΙΟΥ | 5.207 |
140203 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ | 1.236 |
140204 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ | 7.385 |
140205 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ | 4.954 |
1403 | ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 45.713 |
140301 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 34.144 |
140302 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 2.577 |
140303 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΜΙΟΥ | 3.336 |
140304 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ | 833 |
140305 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ | 4.823 |
1404 | ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ − ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 20.256 |
140401 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΒΙΩΝ | 11.680 |
140402 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 4.022 |
140403 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ | 2.961 |
140404 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ | 1.593 |