Βραβεύτηκαν, το πρωί της Κυριακής 7/5, στην Αίθουσα «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» (Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης), οι μαθητές ων Γυμνασίων και των Λυκείων του Ν. Κοζάνης, που διακρίθηκαν στους Διαγωνισμούς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΑΛΗΣ 2022
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΘΕΟΚΛΗΤΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΠΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΑΚΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΝΤΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΣΧΟΥ | ΑΡΤΕΜΙΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΦΗ | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΗΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΟΣΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΙΩΝΑ | ΣΟΦΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΡΑΤΣΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ
2η φάση:
Συμμετέχουν μόνο οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού ΘΑΛΗΣ
ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΝΤΕΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ |
ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΑΤΙΑ 2022 Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |||
1 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
3 | ΓΚΟΥΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
4 | ΔΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
5 | ΔΕΜΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
6 | ΔΟΥΒΑΡΤΖΙΔΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
7 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
8 | ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
9 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
10 | ΘΕΟΦΑΝΟΥΔΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
11 | ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
12 | ΚΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
13 | ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
14 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ | ΕΛΒΙΡΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
15 | ΚΑΡΓΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
16 | ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
17 | ΚΑΨΑΛΗΣ | ΜΙΛΤΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
18 | ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
19 | ΚΟΝΤΟΥ | ΑΓΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
20 | ΚΟΡΔΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
21 | ΚΟΤΖΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
22 | ΚΟΥΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
23 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | |||
24 | ΛΙΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
25 | ΜΑΡΑΚΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
26 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
27 | ΜΗΝΤΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | |||
28 | ΜΠΑΛΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ | |||
29 | ΜΠΑΡΟΥΔΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
30 | ΝΙΚΟΛΙΑ | ΣΟΝΙΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
31 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
32 | ΠΑΤΣΙΝΑΚΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
33 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ | ΣΕΒΑΣΤΗ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
34 | ΠΕΤΡΟΥΛΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
35 | ΠΟΥΛΑΣΙΚΙΔΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
36 | ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
37 | ΣΙΔΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
38 | ΣΙΩΖΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
39 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
40 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
41 | ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΙΧΑΕΛΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
42 | ΤΙΑΚΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
43 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
44 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
45 | ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
46 | ΤΣΕΓΓΕΝΕΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ | |||
47 | ΤΣΙΚΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
48 | ΤΣΙΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
49 | ΤΣΙΜΗΝΑΚΗ | ΕΥΤΥΧΙΑ | 8ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
50 | ΤΣΙΡΛΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | |||
51 | ΤΣΙΩΓΚΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ | |||
52 | ΤΣΟΤΣΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ | |||
53 | ΧΑΛΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
54 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | |||
Να επισημάνουμε ότι ο πρώτος Πανελλήνιος διαγωνισμός στα μαθηματικά διοργανώθηκε από την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία το 1934 και είναι από τις σημαντικότερες δραστηριότητες της ΕΜΕ, που μεταξύ άλλων συμβάλλει στην ανάπτυξη των πιο δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών και στην καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας μεταξύ τους.
kozan.gr ΣΗΜ.: Στους επιτυχόντες του Διαγωνισμού ΥΠΑΤΙΑ είναι και ο Μαρκόπουλος Γεώργιος του Βασιλείου, μαθητής στο 20 Γυμνάσιο Κοζάνης, με καταγωγή από το Μικρόβαλτο. |