...ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον νικητή του μαραθωνίου της Βοστώνης το 1946 Στέλιο Κυριακίδη, καθώς και στο όνομα της Μακεδονίας.
Αξιοσημείωτες για τις ηλικιακές κατηγορίες είναι η 7η θέση του Κώστα Γκουτζιομήτρου και η 10η στην πρώτη συμμετοχή της Δήμητρας Χαιροπούλου στον μαραθώνιο, η 2η του Παναγιώτη Ντάγκα, η 3η του Βασίλη Τότσκα, η 5η θέση της Ευαγγελίας Νίκου και του Γιώργου Διάφα και η 6η του Νικολή Τριανταφύλλου στα 10 χλμ, όπως επίσης η 4η θέση του Νίκου Σκόρδα στα 5 χλμ.
Η Δήμητρα Χαιροπούλου με την επίδοσή της κατατάσσεται αυτή τη στιγμή στην 28η θέση της λίστας με τις καλύτερες Ελληνίδες μαραθωνοδρόμους για το τρέχον έτος κάτι που αποτελεί σημαντική επιτυχία.
Αξίζει ακόμη να επισημανθεί, πως ο Δημήτρης Λιασκάκης έλαβε μέρος τόσο στα 5 χλμ όσο και στα 10 χλμ. Επιπλέον αυτός ήταν ο 50ος τερματισμός σε μαραθώνιο του Κώστα Μπέλλα.
Συνολικά έτρεξαν 85 δρομείς του ΣΔΥ Κοζάνης οι οποίοι κατετάγησαν ως εξής:
Μαραθώνιος
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση | Κατάταξη (γενικής-φύλου-κατηγορίας) |
1 | Χατζηγεωργίου | Κωνσταντίνος | 3.08.53 | 85-83-22 |
2 | Σκόρδας | Αθανάσιος | 3.10.07 | 94-92-23 |
3 | Τσακιλτζίδης | Κυριάκος | 3.16.25 | 130-128-33 |
4 | Μόσιος | Ευάγγελος | 3.17.03 | 128-126-28 |
5 | Γιαννόπουλος | Γεώργιος | 3.22.31 | 165-163-16 |
6 | Παπατόλιος | Γεώργιος | 3.24.51 | 198-192-40 |
7 | Ασλανίδης | Παύλος | 3.25.54 | 205-197-20 |
8 | Δελνιώτης | Γεώργιος | 3.25.30 | 207-199-46 |
9 | Γκουτζιομήτρος | Κωνσταντίνος | 3.26.32 | 222-214-7 |
10 | Βότσης | Ισίδωρος | 3.27.24 | 235-226-54 |
11 | Τσικανούλας | Χρήστος | 3.32.21 | 274-262-14 |
12 | Νήτσιος | Αντώνιος | 3.32.41 | 275-263-64 |
13 | Σταθόπουλος | Δημήτριος | 3.35.34 | 304-291-17 |
14 | Χαιροπούλου | Δήμητρα | 3.47.16 | 443-24-10 |
15 | Δησερής | Γεώργιος | 3.48.54 | 492-467-95 |
16 | Κάλφας | Χρήστος | 3.49.13 | 499-474-25 |
17 | Σαρημανώλης | Συμεών | 3.58.35 | 625-579-125 |
18 | Κανδυλιώτης | Παναγιώτης | 3.59.43 | 632-586-128 |
19 | Τζίλιας | Αριστοτέλης | 4.00.05 | 664-612-36 |
20 | Νεστορόπουλος | Κωνσταντίνος | 4.06.34 | 715-656-11 |
21 | Μπούσμπας | Θωμάς | 4.10.37 | 772-706-44 |
22 | Μπέλλας | Κωνσταντίνος | 4.19.37 | 913-832-97 |
23 | Πασσαλίδης | Χαράλαμπος | 4.21.11 | 912-831-146 |
24 | Μανδρέλας | Χάρης | 4.22.41 | 951-869-169 |
25 | Μήτσιου | Γεωργία | 4.22.44 | 952-83-20 |
26 | Δαβιδόπουλος | Χαράλαμπος | 5.02.31 | 1298-1180-32 |
27 | Μαστορίδης | Δημήτριος | 5.14.55 | 1378-1246-239 |
28 | Γαύρος | Αναστάσιος | 5.31.11 | 1455-1310-258 |
29 | Ζιάρας | Κωνσταντίνος | 5.31.25 | 1458-1313-166 |
10 χλμ
A/A | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση | Κατάταξη (γενική-φύλου-κατηγορίας) |
1 | Ταραμάνης | Σταύρος | 43.34 | 97-86-12 |
2 | Πατουλίδης | Πέτρος | 43.40 | 100-89-12 |
3 | Καραχάλιος | Κωνσταντίνος | 44.10 | 118-107-18 |
4 | Γκαραβέλλας | Σπυρίδων | 44.11 | 119-108-16 |
5 | Νίκου | Ευαγγελία | 44.11 | 120-12-5 |
6 | Ισπόγλου | Κωνσταντίνος | 44.57 | 147-132-18 |
7 | Ιωαννίδης | Κυριάκος | 49.40 | 411-371-14 |
8 | Δανιηλίδης | Αθανάσιος | 49.43 | 517-468-22 |
9 | Λιασκάκης | Δημήτριος | 50.36 | 405-366-117 |
10 | Ντάγκας | Παναγιώτης | 50.47 | 419-378-2 |
11 | Νεβεσκιώτης | Χαρίσιος | 50.47 | |
12 | Τότσκας | Βασίλειος | 52.04 | 511-463-3 |
13 | Ρούσσος | Γεώργιος | 52.19 | 482-439-140 |
14 | Βουτυρής | Ιωάννης | 53.03 | 674-606-27 |
15 | Διάφας | Γεώργιος | 53.29 | 618-558-5 |
16 | Μιχαηλίδης | Νικόλαος | 53.37 | 1046-915-43 |
17 | Κουσαλίδης | Κωνσταντίνος | 55.31 | 770-691-15 |
18 | Τζήκας | Ιωάννης | 55.46 | 826-734-34 |
19 | Ευαγγελόπουλος | Κωνσταντίνος | 56.36 | 831-737-78 |
20 | Τσακαλίδης | Μιχαήλ | 56.36 | 833-739-36 |
21 | Λουμπουτσκός | Δημήτριος | 57.04 | 856-761-19 |
22 | Παπαϊωάννου | Έλενα | 57.32 | |
23 | Αργυρόπουλος | Μιχαήλ | 57.43 | 1488-1278-219 |
24 | Δαβιδόπουλος | Γαβριήλ | 58.01 | 1128-978-26 |
25 | Σοφόγλου | Απόστολος | 59.19 | 1195-1035-28 |
26 | Τότσκας | Μάρκος | 59.39 | 1257-1092-175 |
27 | Τσανακτσίδου | Αγνή | 1.04.40 | 2030-369-36 |
28 | Κανούτας | Ευάγγελος | 1.05.45 | 1893-1564-81 |
29 | Τριανταφύλλου | Νικόλαος | 1.06.14 | 1886-1558-6 |
30 | Τάσιου | Ελένη | 1.07.46 | 2142-412-70 |
31 | Βογιατζής | Ιωάννης | 1.09.05 | 2413-1897-312 |
32 | Σπυρόπουλος | Μηνάς | 1.17.02 | 2878-2172-224 |
33 | Χατζηαστερίου | Χρήστος | 1.17.02 | 2879-2173-223 |
34 | Τριανταφύλλου | Χαρίσιος | 1.18.32 | 2824-2144-123 |
5 χλμ
Α/Α | Επώνυμο | Όνομα | Επίδοση | Κατάταξη (γενικής-φύλου-κατηγορίας) |
1 | Σκόρδας | Νικόλαος | 21.54 | 88-64-4 |
2 | Κανδύλης | Μάρκος | 26.13 | 1456-939-331 |
3 | Μάρας | Ζήσης | 26.14 | 1460-942-115 |
4 | Λιασκάκης | Δημήτριος | 27.01 | 1449-936-329 |
5 | Γκουτζγκούνης | Δημήτριος | 29.32 | 1818-1126-139 |
6 | Γκουτζγκούνης | Νικόλαος | 31.28 | 2147-1299-131 |
7 | Παπαθανασίου | Απόστολος | 31.31 | 2151-1300-453 |
8 | Ζάμπρου | Αικατερίνη | 31.54 | 2173-857-43 |
9 | Καβουρίδης | Αντώνιος | 32.21 | 2280-1373-178 |
10 | Καρακούλα | Παναγιώτα | 32.25 | 2239-891-45 |
11 | Σταθόπουλος | Αχιλλέας | 32.47 | 2321-1398-491 |
12 | Ήλτσιος | Νικόλαος | 33.35 | 1226-823-63 |
13 | Κοντογούνης | Χαρίσιος | 35.13 | 2689-1591-56 |
14 | Χατζηγιαννάκης | Θωμάς | 36.41 | 1659-1051-39 |
15 | Κληματσίδας | Νικόλαος | 37.25 | 3104-1817-636 |
16 | Ρομποτή | Ευτυχία (Έφη) | 39.20 | 3445-1460-36 |
17 | Σταθοπούλου | Μαρία | 39.25 | 3532-1509-183 |
18 | Σκόρδα | Βασιλική | 39.37 | 1182-388-47 |
19 | Καραγιαννάκη | Λευκοθέα | 40.51 | 3848-1691-737 |
20 | Καραγιαννάκη | Νικολέτα | 40.55 | 3850-1693-738 |
21 | Κουγιουμτζίδης | Παύλος | 47.11 | 5224-2724-61 |
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΔΥΚ
(φωτο αρχείου)
Δείτε ΕΔΩ τις συμμετοχές των Μικροβαλτινών...