Αποτελέσματα 4ου αγώνα δρόμου «Προφήτης Ηλίας» στην Κερασιά Κοζάνης
Με μεγάλη συμμετοχή αθλητών, από όλη την Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21/6/15 ο 4ος αγώνας δρόμου "Προφήτη Ηλία" στην Κερασιά Κοζάνης, με νικητή το γνωστό μαραθωνοδρόμο Μιχάλη Παρμάκη.
Αποτελέσματα:
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | NORTH FACE | 30-39 | 33:21 |
2 | ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΔΟΕ | 30-39 | 35:56 |
3 | ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 30-39 | 36:37 |
4 | ΝΑΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΔΙ | 40-49 | 36:39 |
5 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΟΕ | 30-39 | 36:46 |
6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40-49 | 36:47 |
7 | ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΙ | 30-39 | 36:55 |
8 | ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | NTINOS TEAM | 40-49 | 37:55 |
9 | ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ |
40-49 | 38:12 |
10 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 38:48 |
11 | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ | 18-29 | 39:15 |
12 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΙ | 18-29 | 39:35 |
13 | ΜΑΣΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ | ΣΔΟΕ | 18-29 | 39:41 |
14 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΔΟΕ | 30-39 | 39:56 |
15 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-29 | 40:01 |
16 | ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-29 | 40:28 |
17 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 40:36 |
18 | ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 40:38 |
19 | ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΙ | 30-39 | 40:49 |
20 | ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΙ | 18-29 | 40:50 |
21 | ΣΟΥΠΙΑΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΟΜ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 60+ | 41:08 |
22 | ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΣΔΙ | 30-39 | 41:09 |
23 | ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30-39 | 41:17 | |
24 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ |
18-29 | 41:27 |
25 | ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 41:45 |
26 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΣΔΙ | 40-49 | 42:05 |
27 | ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 40-49 | 42:15 |
28 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 42:20 |
29 | ΣΚΟΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 42:23 |
30 | ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΙ | 40-49 | 42:28 |
31 | ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΔΙ | 30-39 | 42:29 |
32 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΔΟΕ | 18-29 | 43:00 |
33 | ΣΟΥΜΑΛΙΑΣ ΖΗΝΩΝ | ΛΕΣΧΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ | 50-59 | 43:05 |
34 | ΦΕΝΕΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥ ΒΕΡΟΙΑΣ | 30-39 | 43:12 |
35 | ΓΚΟΥΤΖΙΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 43:12 |
36 | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18-29 | 43:15 |
37 | ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΙ | 50-59 | 43:16 |
38 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 43:42 |
39 | ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | NTINOS TEAM | 40-49 | 44:22 |
40 | ΓΚΑΡΓΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 44:34 |
41 | ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 44:38 |
42 | ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 45:01 |
43 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50-59 | 45:05 |
44 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΒΑΤ | 40-49 | 45:08 |
45 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 40-49 | 45:10 |
46 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 60+ | 45:11 |
47 | ΝΕΒΕΣΚΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 45:16 |
48 | ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 45:17 |
49 | ΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΔΥΚ | 18-29 | 45:18 |
50 | ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΔΥΚ | 60+ | 45:23 |
51 | ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50-59 | 45:32 |
52 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40-49 | 45:32 |
53 | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΣΔΥΚ | 18-29 | 45:41 |
54 | ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 45:46 |
55 | ΧΗΤΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΣΔΙ | 40-49 | 45:47 |
56 | ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΚ | 60+ | 45:58 |
57 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 40-49 | 45:52 |
58 | ΜΠΡΕΤΣΑ ΜΑΡΙΑ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 47:03 |
59 | ΓΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 47:17 |
60 | ΧΑΤΖΗΚΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40-49 | 47:32 |
61 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 40-49 | 47:35 |
62 | ΣΧΙΖΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 47:37 |
63 | ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΣΔΙ | 30-39 | 47:42 |
64 | ΚΡΙΤΣΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΔΟΕ | 50-59 | 47:43 |
65 | ΣΤΕΦΑΝΟΓΛΟΥ ΤΑΝΙΑ | ΣΔΟΕ | 40-49 | 47:58 |
66 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | OLYMBUS TRT | 30-39 | 48:17 |
67 | ΜΙΜΤΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΔΟΕ | 50-59 | 48:26 |
68 | ΠΑΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 30-39 | 48:31 |
69 | ΖΙΩΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΣΔΙ | 30-39 | 48:54 |
70 | ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 49:47 |
71 | ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΟ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ | 18-29 | 50:08 |
72 | ΤΕΡΜΕΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 50:13 |
73 | ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 50:38 |
74 | ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 60+ | 50:43 |
75 | ΜΠΙΓΓΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΟΕ | 50-59 | 51:06 |
76 | ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50-59 | 51:38 |
77 | ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40-49 | 51:39 |
78 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40-49 | 51:51 |
79 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 51:55 |
80 | ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 52:00 |
81 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50-59 | 52:01 |
82 | ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 40-49 | 52:01 |
83 | ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 52:07 |
84 | ΤΟΤΣΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 60+ | 52:29 |
85 | ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30-39 | 52:38 |
86 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 52:53 |
87 | ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 18-29 | 53:01 |
88 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 53:16 |
89 | ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ | RUNNING TEAM | 40-49 | 53:22 |
90 | ΜΟΣΧΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40-49 | 53:28 |
91 | ΛΟΓΔΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50-59 | 53:28 |
92 | ΤΣΙΛΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40-49 | 53:35 |
93 | ΓΚΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΟΤ | 18-29 | 53:42 |
94 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 54:15 |
95 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 54:16 |
96 | ΠΑΠΑΔΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΖΑΝΗ 2006 | 30-39 | 54:17 |
97 | ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 54:24 |
98 | ΚΑΡΑΧΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΑΒΕΝΩΝ | 40-49 | 54:39 |
99 | ΜΑΓΓΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΣΔΟΕ | 50-59 | 54:52 |
100 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΣΔΥΚ | 30-39 | 55:31 |
101 | ΜΠΛΕΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30-39 | 55:31 |
102 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ | ΣΔΥΚ | 40-49 | 55:32 |
103 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΙΡΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30-39 | 55:35 |
104 | ΤΣΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΣΔΙ | 50-59 | 55:37 |
105 | ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 55:44 |
106 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΣΔΟΕ | 30-39 | 55:49 |
107 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | RYNNING TEAM VEROIA | 30-39 | 56:15 |
108 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | RYNNING TEAM VEROIA | 10ΧΡΟΝΩΝ | 56:18 |
109 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 56:21 |
110 | ΚΑΤΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 60+ | 56:22 |
111 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΚ | 60+ | 56:23 |
112 | ΤΣΑΚΑΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 56:35 |
113 | ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 60+ | 56:48 |
114 | ΚΟΡΑΒΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 40-49 | 58:17 |
115 | ΡΑΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΛΚΑ | 18-29 | 58:17 |
116 | ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 50-59 | 58:42 |
117 | ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 60+ | 59:25 |
118 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΣΔΥΚ | 60+ | 59:25 |
119 | ΞΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 30-39 | 59:32 |
120 | ΚΟΥΪΜΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 59:35 |
121 | ΝΤΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 59:45 |
122 | ΠΑΠΑΤΟΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 59:49 |
123 | ΜΠΑΡΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 30-39 | 59:54 |
124 | ΜΙΜΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΚΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΤΑΣ DIELLAS | 40-49 | 59:55 |
125 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΕΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 18-29 | 1:00:01 |
126 | ΣΙΩΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 40-49 | 1:00:03 |
127 | ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΔΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 50-59 | 1:00:04 |
128 | ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΣΚΑΜ | 50-59 | 1:00:04 |
129 | ΤΟΤΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 30-39 | 1:01:03 |
130 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΔΥΚ | 60+ | 1:02:05 |
131 | ΤΟΤΣΚΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 30-39 | 1:02:43 |
132 | ΓΚΡΙΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 18-29 | 1:02:44 |
133 | ΤΣΙΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΤΕΝΙΟΥ | 50-59 | 1:03:06 |
134 | ΓΚΑΤΖΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΛΕΙΤΟΥΣ | 50-59 | 1:03:07 |
135 | ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 30-39 | 1:03:08 |
136 | ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 60+ | 1:05:30 |
137 | ΛΥΠΙΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 40-49 | 1:05:47 |
138 | ΤΑΣΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΔΟΕ | 40-49 | 1:08:03 |
139 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 40-49 | 1:08:54 |
140 | ΤΖΙΚΑΚΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΔΥΚ | 50-59 | 1:15:16 |
141 | ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ | 40-49 | 1:16:51 |
Πηγή: kozan.gr & B. Μαρκόπουλος (ΦΩΤΟ)