Παρμάκης και Ζιώγα οι νικητές του 1ου αγώνα δρόμου 10χλμ Ποντινής

pont28 1 2pont28 2

Ο πρωταθλητής Μιχάλης Παρμάκης με χρόνο 35:51 και η Νίκη Ζιώγα με χρόνο 55:39, ήταν οι νικητές του 1ου αγώνα δρόμου 10χλμ της Ποντινής Γρεβενών, που διοργανώθηκε με επιτυχία από τον αθλητικό - εκπολιτιστικό σύλλογο Ποντινής  σε συνεργασία με τον  ΣΔΥ Kοζάνης την Κυριακή 27 Απριλίου 2014.

Το βάθρο των νικητών συμπλήρωσαν για τους άντρες ο Νίκος Νεοφώτιστος με χρόνο 39:42 και ο Κουτσουμπίλης Δημήτριος με χρόνο 41:21. Στις γυναίκες τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Ευδοξία Παπατραϊανού με χρόνο 55:40 και την τρίτη η Αναστασία Ελευθεριάδου με χρόνο 56:15.

ΠΟΝΤΙΝΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Η Ποντινή Γρεβενών είναι ένα μικρό ημιορεινό χωριό 800 μέτρων  στο νομό Γρεβενών και αποτελείται   από κατοίκους κυρίως πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία. Βρίσκεται 31 χλμ μακριά από την πόλη των Γρεβενών και 42 χλμ από την πόλη της Κοζάνης. Οι δυσκολίες της υπαίθρου καθώς και η ανεργία ανάγκασαν τους νέους του χωριού να ζήσουν κυρίως στην πόλη της Κοζάνης και των Γρεβενών αλλά παρ’όλα αυτά δεν ξεχνούν τον τόπο που μεγάλωσαν και το επισκέπτονται σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο.  Αποτέλεσμα αυτής της καλής παρέας και της αγάπης τους για το χωριό ήταν η ίδρυση  του αθλητικού ποδοσφαιρικού συλλόγου Ποντιακή Νεολαία Ποντινής  καθώς και του εκπολιτιστικού συλλόγου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΘΕΣΗ ΑΡ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

1 059 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 00:35:51 ΤΡΙΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,MARATHONCLUB

2 002 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00:39:42 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ    

3 071 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:41:21 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

4 055 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:43:05 ΑΡΝΙΣΣΑ

5 128 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 00:44:26 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

6 060 ΦΙΛΙΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:44:50 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

7 133 ΝΤΕΜΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:45:52 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

8 091 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:46:17 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

9 004 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 00:46:17 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ

10 024 ΓΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:46:21 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

11 072 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:46:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

12 030 ΡΟΒΥΘΑΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 00:48:57 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

13 143 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:49:10 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

14 096 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:49:34 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

15 093 ΦΩΛΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 00:49:45 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

16 122 ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 00:50:02 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

17 082 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:50:02 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

18 049 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 00:50:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Μ)

19 092 ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:50:11 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

20 026 ΘΩΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:50:47 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

21 117 ΙΣΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:51:21 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

22 098 ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 00:53:33 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

23 005 ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:53:41 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

24 115 ΒΟΤΣΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 00:53:42 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

25 051 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 00:53:42 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

26 068 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 00:53:43 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

27 138 GAZMEDRAMO 00:55:38 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

28 097 ΖΙΩΓΑ ΝΙΚΗ 00:55:39 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

29 014 ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 00:55:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

30 025 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 00:55:40 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

31 003 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 00:55:54 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

32 034 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 00:56:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

33 023 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:56:04 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (Μ)

34 109 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:56:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

35 095 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 00:56:15 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

36 033 ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 00:56:30 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

37 106 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:56:57 ΔΡΟΣΕΡΟ

38 063 ΛΑΘΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:57:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

39 135 ΤΣΑΚΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 00:57:16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

40 119 ΚΟΛΑΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:57:20 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

41 123 ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00:57:54 ΣΕΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

42 036 ΚΑΡΑΠΟΡΝΑΛΙΔΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 00:58:20 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

43 044 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 00:58:20 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

44 017 ΣΙΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 00:59:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

45 032 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:59:03 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

46 104 ΚΑΡΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 00:59:12 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

47 110 ΤΣΙΦΛΙΔΟΥ ΚΟΥΛΑ 00:59:34 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

48 031 ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00:59:34 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

49 028 ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00:59:43 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

50 105 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 00:50:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

51 064 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:01:01 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

52 042 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 01:01:24 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

53 073 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 01:01:58 ΚΡΥΦΟΒΟ RUNNINGTEAM

54 019 ΑΝΘΙΜΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 01:02:55 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

55 007 ΜΠΑΖΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΑΣ 01:02:56 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

56 131 ΔΙΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:03:45 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

57 142 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ 01:03:45 ΣΔΟΕ

58 006 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΦΡΙΞΟΣ 01:04:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

59 111 ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 01:04:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

60 046 ΣΙΟΥΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:04:25 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

61 140 ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 01:04:25 MARATHONCLUB

62 041 ΣΟΦΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 01:05:35 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

63 088 ΤΣΑΡΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 01:05:45 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

64 090 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΑΚΗΣ 01:05:45 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

65 139 ΚΑΡΑΧΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ 01:06:06 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

66 087 ΚΑΡΑΜΠΑΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 01:08:02 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

67 132 ΣΙΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 01:10:08 ΣΔΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

68 107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΑΡΡΑ 01:10:53 ΣΔΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

69 121 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 01:12:08 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

70 146 ΛΕΚΑΙ ΙΩΑΝΝΑ 01:12:32 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

71 045 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 01:12:46 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

72 147 ΤΑΣΙΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:12:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

73 126 ΓΑΒΡΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 01:20:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

74 043 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 01:20:14 ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

75 127 ΓΑΒΡΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 01:22:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

76 102 ΚΟΥΣΚΟΥΡΑ ΜΥΡΤΩ 01:24:21 ΣΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

77 144 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 01:27:44 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

78 086 ΠΑΝΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01:35:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

79 116 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 01:35:15 ΠΝ ΠΟΝΤΙΝΗΣ

mikrovalto.gr